
160mm 200mm 240mm 320mm 420mm 480mm
R,PG,B의 세 종류 LED를 사용하여 제작한 전광판을 풀칼라전광판이라 부른다.
SMD TYPE과 LAMP TYPE 두 종류로 크게 나누며 LAMP형은 NON-HOUSING TYPE 보급형과
HOUSING TYPE 인 고급형 으로 세분된다.
| 제목 | 설 명 |
|---|---|
| 보급형 | 1/8DUTY 방식으로 작동하며 기존의 삼색전광판 보다 한단계 고급화 차별화하고자 하는 고객을 대상으로한 제품이다. ~~밝기는 다소 떨어진다. 주로 1단에서 4단 까지의 제품에 적용 |
| 중급형 | 1/4DUTY 방식으로 운용되며 밝기와 콘트롤러 성능이 상당 수준 향상된 제품이다. ~~가격과 품질 모두 소비자의 기대에 만족시킬만한 수준으로 고급형에 비해 모듈 가격이 반값 정도 되므로 전체적으로 절반 이하가격으로 중대형의 풀칼라 제품을 만들 수 있다. |
| 고급형 | STATIC 방식의 가장 밝은 모듈로 제작된다(대형전광판). Sub-Controller 여러 개로 모듈을 제어하며 파워도 1KW 이상의 고용량 SMPS를 여러개 장착한다. 특히 프레임 작업이 매우 중요하므로 1.6T이상의 steel 갈바를 사용해야 하고 지지대와 모듈새시 조립시 특별한 설계를 요구한다. ~~실제 설치할 때에는 지지용 하우징을 별도로 설치하여 A/S 를 용이하게 한다. ~~전광판 내부에 PC를 장착하거나 외부 PC에서 DVI 케이블로 영상 신호를 모듈로 전송한다. |
모듈종류
| 모듈종류 | 구 분 |
|---|---|
| SMD TYPE | 48mm,64mm,96mm, 128mm,160mm |
| 일반형 1/4D | 160mm,200mm, 240mm,320mm,420mm,480mm |
| 고급형(STATIC) | 160mm,200mm, 240mm,320mm |
| 입력신호 | S-VIDEO. NTSC. VGA. SVGA |
| 영상출력 | 30 비트 RGB DIGITAL OUTPUT |
| 색상구현 | 10억 7천만 칼라구현 |
| 밝기조절 | 128단계 밝기 조절 |
| 통 신 | 리모콘컨트롤러/ 인터넷. RS-232. 485 지원. 외부 GPIO 포트지원 |
SMD 160mm (320×160) 4단

| 6열 | 160RGB-4H06 | 960*640 | 1020*700*70 | |
| 8열 | 160RGB-4H08 | 1280*640 | 1340*700*70 | |
| 10열 | 160RGB-4H10 | 1600*640 | 1660*700*70 | |
| 12열 | 160RGB-4H12 | 1920*640 | 1980*700*70 |
LAMP 200mm (200×200) 1단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 200RGB-1H06 | 1200*200 | 1260*260*70 | |
| 7열 | 200RGB-1H07 | 1400*200 | 1460*260*70 | |
| 8열 | 200RGB-1H08 | 1600*200 | 1660*260*70 | |
| 9열 | 200RGB-1H09 | 1800*200 | 1860*260*70 | |
| 10열 | 200RGB-1H10 | 2000*200 | 2060*260*70 | |
| 11열 | 200RGB-1H11 | 2200*200 | 2260*260*70 | |
| 12열 | 200RGB-1H12 | 2400*200 | 2460*260*70 |
LAMP 200mm (200×200) 2단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 200RGB-2H06 | 1200*400 | 1460*460*70 | |
| 7열 | 200RGB-2H07 | 1400*400 | 1460*460*70 | |
| 8열 | 200RGB-2H08 | 1600*400 | 1660*460*70 | |
| 9열 | 200RGB-2H09 | 1800*400 | 1860*460*70 | |
| 10열 | 200RGB-2H10 | 2000*400 | 2060*460*70 | |
| 11열 | 200RGB-2H11 | 2200*400 | 2260*460*70 | |
| 12열 | 200RGB-2H12 | 2400*400 | 2460*460*70 |
LAMP 240mm (240×240) 1단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 240RGB-1H06 | 1440*240 | 1500*300*70 | |
| 7열 | 240RGB-1H07 | 1680*240 | 1740*300*70 | |
| 8열 | 240RGB-1H08 | 1920*240 | 1980*300*70 | |
| 9열 | 240RGB-1H09 | 2160*240 | 2220*300*70 | |
| 10열 | 240RGB-1H10 | 2400*240 | 2460*300*70 | |
| 11열 | 240RGB-1H11 | 2640*240 | 2700*300*70 | |
| 12열 | 240RGB-1H12 | 2880*240 | 2940*300*70 |
LAMP 240mm (240×240) 2단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 240RGB-2H06 | 1440*480 | 1500*540*70 | |
| 7열 | 240RGB-2H07 | 1680*480 | 1740*540*70 | |
| 8열 | 240RGB-2H08 | 1920*480 | 1980*540*70 | |
| 9열 | 240RGB-2H09 | 2160*480 | 2220*540*70 | |
| 10열 | 240RGB-2H10 | 2400*480 | 2460*540*70 | |
| 11열 | 240RGB-2H11 | 2640*480 | 2700*540*70 | |
| 12열 | 240RGB-2H12 | 2880*480 | 2940*540*70 |
LAMP 320mm (320×320) 1단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 320RGB-1H06 | 1920*320 | 1980*380*70 | |
| 7열 | 320RGB-1H07 | 2240*320 | 2300*380*70 | |
| 8열 | 320RGB-1H08 | 2560*320 | 2620*380*70 | |
| 9열 | 320RGB-1H09 | 2880*320 | 2940*380*70 | |
| 10열 | 320RGB-1H10 | 3200*320 | 3260*380*70 | |
| 11열 | 320RGB-1H11 | 3520*320 | 3580*380*70 | |
| 12열 | 320RGB-1H12 | 3840*320 | 3900*380*70 |
LAMP 320mm (320×320) 2단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 320RGB-2H06 | 1920*640 | 1980*700*70 | |
| 7열 | 320RGB-2H07 | 2240*640 | 2300*700*70 | |
| 8열 | 320RGB-2H08 | 2560*640 | 2620*700*70 | |
| 9열 | 320RGB-2H09 | 2880*640 | 2940*700*70 | |
| 10열 | 320RGB-2H10 | 3200*640 | 3260*700*70 | |
| 11열 | 320RGB-2H11 | 3520*640 | 3580*700*70 | |
| 12열 | 320RGB-2H12 | 3840*640 | 3900*700*70 |
LAMP 420mm (420×420) 1단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 420RGB-1H06 | 2520*420 | 2580*480*70 | |
| 7열 | 420RGB-1H07 | 2940*420 | 3000*480*70 | |
| 8열 | 420RGB-1H08 | 3360*420 | 3420*480*70 | |
| 9열 | 420RGB-1H09 | 3780*420 | 3840*480*70 | |
| 10열 | 420RGB-1H10 | 4200*420 | 4260*480*70 | |
| 11열 | 420RGB-1H11 | 4620*420 | 4680*480*70 | |
| 12열 | 420RGB-1H12 | 5040*420 | 5100*480*70 |
LAMP 420mm (420×420) 2단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 420RGB-2H06 | 2520*840 | 2580*900*70 | |
| 7열 | 420RGB-2H07 | 2940*840 | 3000*900*70 | |
| 8열 | 420RGB-2H08 | 3360*840 | 3420*900*70 | |
| 9열 | 420RGB-2H09 | 3780*840 | 3840*900*70 | |
| 10열 | 420RGB-2H10 | 4200*840 | 4260*900*70 | |
| 11열 | 420RGB-2H11 | 4620*840 | 4680*900*70 | |
| 12열 | 420RGB-2H12 | 5040*840 | 5100*900*70 |
LAMP 480mm (480×480) 1단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 480RGB-1H06 | 2880*480 | 2940*540*70 | |
| 7열 | 480RGB-1H07 | 3360*480 | 3420*540*70 | |
| 8열 | 480RGB-1H08 | 3840*480 | 3900*540*70 | |
| 9열 | 480RGB-1H09 | 4320*480 | 4380*540*70 | |
| 10열 | 480RGB-1H10 | 4800*480 | 4860*540*70 | |
| 11열 | 480RGB-1H11 | 5280*480 | 5340*540*70 | |
| 12열 | 480RGB-1H12 | 5760*480 | 5820*540*70 |
LAMP 480mm (480×480) 2단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 6열 | 480RGB-2H06 | 2880*960 | 2940*1020*70 | |
| 7열 | 480RGB-2H07 | 3360*960 | 3420*1020*70 | |
| 8열 | 480RGB-2H08 | 3840*960 | 3900*1020*70 | |
| 9열 | 480RGB-2H09 | 4320*960 | 4380*1020*70 | |
| 10열 | 480RGB-2H10 | 4800*960 | 4860*1020*70 | |
| 11열 | 480RGB-2H11 | 5280*960 | 5340*1020*70 | |
| 12열 | 480RGB-2H12 | 5760*960 | 5820*1020*70 |



