
크기가 작으며 빛의 밝기가 비교적 약한 모듈을 조합하여 만드는 전광판이다.
광량이 낮은 실내나 햇빛이 비교적 적게 들어오는 곳에 설치된다.
매우 밝아야 하는 곳이나 적정 가시거리가 먼 환경에 설치하는 것이 좋으며 밝기를 최대한 낮추어 사용하는 것이 좋다.
프레임 재질선택은 해당 제품이 정밀한 모델며, 실내 인테리어에 맞게 구성함에 알미늄프레임으로는 한계가 있습니다.
따라서 일반적으로 갈바케이스 또는 스텐케이스를 제작하게 되는데 대략 5일~7일정도의 시간이 소요됩니다.

모듈종류
| 모듈종류 | 구 분 |
|---|---|
| SMD TYPE | 64mm, 96mm, 128mm, 160mm |
SMD 64mm (64×64) 2단, 갈바CASE 필수

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 4열 | 64RGB-2H04 | 256*128 | 286*158*70 | |
| 8열 | 64RGB-2H08 | 512*128 | 542*158*70 | |
| 12열 | 64RGB-2H12 | 768*128 | 798*158*70 |
SMD 96mm (96×96) 1단, 갈바CASE 필수

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 4열 | 96RGB-1H04 | 384*96 | 414*126*70 | |
| 6열 | 96RGB-1H06 | 576*96 | 606*126*70 | |
| 8열 | 96RGB-1H08 | 768*96 | 798*126*70 | |
| 10열 | 96RGB-1H10 | 960*96 | 990*126*70 | |
| 12열 | 96RGB-1H12 | 1152*96 | 1452*126*70 |
SMD 96mm (96×96) 2단, 갈바CASE 필수

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 4열 | 96RGB-2H04 | 384*192 | 414*222*70 | |
| 6열 | 96RGB-2H06 | 576*192 | 606*222*70 | |
| 8열 | 96RGB-2H08 | 768*192 | 798*222*70 | |
| 10열 | 96RGB-2H10 | 960*192 | 990*222*70 | |
| 12열 | 96RGB-2H12 | 1152*192 | 1452*222*70 |
SMD 128mm (128×128) 1단, 갈바CASE 필수

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 4열 | 128RGB-1H04 | 512*128 | 542*158*70 | |
| 6열 | 128RGB-1H06 | 768*128 | 798*158*70 | |
| 8열 | 128RGB-1H08 | 1024*128 | 1054*158*70 | |
| 10열 | 128RGB-1H10 | 1280*128 | 1310*158*70 | |
| 12열 | 128RGB-1H12 | 1536*128 | 1596*188*70 |
SMD 128mm (128×128) 2단, 갈바CASE 필수

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 4열 | 128RGB-2H04 | 512*256 | 542*286*70 | |
| 6열 | 128RGB-2H06 | 768*256 | 798*286*70 | |
| 8열 | 128RGB-2H08 | 1024*256 | 1054*286*70 | |
| 10열 | 128RGB-2H10 | 1280*256 | 1310*286*70 | |
| 12열 | 128RGB-2H12 | 1536*256 | 1596*316*70 |
SMD 160mm (160×160) 1단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 2열 | 160RGB-1H02 | 320*160 | 380*220*70 | |
| 4열 | 160RGB-1H04 | 640*160 | 700*220*70 | |
| 6열 | 160RGB-1H06 | 960*160 | 1020*220*70 | |
| 8열 | 160RGB-1H08 | 1280*160 | 1340*220*70 | |
| 10열 | 160RGB-1H10 | 1600*160 | 1660*220*70 | |
| 12열 | 160RGB-1H12 | 1920*160 | 1980*220*70 |
SMD 160mm (160×160) 2단

| 열 수 | 모델번호 | 화면크기(W*H) | 외형크기(W*H*D) | 가 격 |
|---|---|---|---|---|
| 2열 | 160RGB-2H02 | 320*320 | 380*380*70 | |
| 4열 | 160RGB-2H04 | 640*320 | 700*380*70 | |
| 6열 | 160RGB-2H06 | 960*320 | 1020*380*70 | |
| 8열 | 160RGB-2H08 | 1280*320 | 1340*380*70 | |
| 10열 | 160RGB-2H10 | 1600*320 | 1660*380*70 | |
| 12열 | 160RGB-2H12 | 1920*320 | 1980*380*70 |
