미니전광판은 다양한 사이즈와 색상이 있습니다.
사이즈를 참고하여 세부페이지를 보시면 이해에 도움이 됩니다.
감사합니다.
모델/사이즈 | 사이즈(mm) (W x H x D) | |||
4자전광판 | 6자전광판 | 8자전광판 | 비 고 | |
CM40 단색 | 180 x 54 x 15 | 260 x 54 x 15 | 340 x 54 x 15 | 스탠드포함 H60mm |
B45 단색 | 220 x 76 x 18 | 320 x 76 x 18 | 420 x 76 x 18 | 스탠드포함 H85mm |
C64RED 단색 | 300 x 105 x 20 | 420 x 105 x 20 | 550 x 105 x 20 | 스탠드포함 H115mm |
CS64RGB 풀칼라 | 300 x 105 x 20 | 420 x 105 x 20 | 550 x 105 x 20 | 스탠드포함 H115mm |
CL80RGB 풀칼라 | 340 x 95 x 15 | 500 x 95 x 15 | 660 x 95 x 15 | 스탠드포함 H102mm |
참고) 모델명 숫자 40,45,64,80은 글자 하나의 크기를 나타냅니다. ex) 40은 가로x세로 40mm(4cm)의 글자크기입니다. |